Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 100%25 Polyester
- Materialkonstruktion: Satin
- Pflegehinweise: Maschinenwäsche bei 40°C, nicht Trockner geeignet
Mehr zu diesem Produkt
- Leibhöhe: Hoch
- Verschluss: Verdeckter Zip-Fly
- Hosentaschen: Seitentaschen
- Muster: Unifarben
- Artikelnummer: MOQ21A04J-Q11
Passform
- Modelgröße: Unser Model ist 175 cm groß und trägt Größe 36
- Passform: Weit
- Länge: Lang
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | INT | FR | IT | UK | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 34 | 38 | 4 | 24 |
| 32 | XS | 34 | 38 | 4 | 25 |
| 34 | S | 36 | 40 | 6 | 26 |
| 34 | S | 36 | 40 | 6 | 27 |
| 36 | S | 38 | 42 | 8 | 28 |
| 36 | M | 38 | 42 | 8 | 29 |
| 38 | M | 40 | 44 | 10 | 30 |
| 38 | M | 40 | 44 | 10 | 31 |
| 40 | L | 42 | 46 | 12 | 32 |
| 40 | L | 42 | 46 | 12 | 33 |
| 42 | L | 44 | 48 | 14 | 34 |
| 44 | XL | 46 | 50 | 14 | 36 |
Körpermaße
| EU | INT | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge an der Innenseite |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 61 | 82 | 78.25 |
| 32 | XS | 63 | 85 | 78.2 |
| 34 | S | 66 | 89 | 78.2 |
| 34 | S | 69 | 93 | 78.2 |
| 36 | S | 71 | 95 | 78.15 |
| 36 | M | 73 | 97 | 78.1 |
| 38 | M | 76 | 100 | 78 |
| 38 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
| 40 | L | 81 | 103 | 77.9 |
| 40 | L | 83.5 | 104.5 | 77.85 |
| 42 | L | 86 | 106 | 77.8 |
| 44 | XL | 91 | 109 | 77.7 |





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.